2026/2027-o‘quv yili uchun tabaqalashtirilgan super kontrakt miqdorlari

  • Asosiy
  • 2026/2027-o‘quv yili uchun tabaqalashtirilgan super kontrakt miqdorlari

Muhammad al-Xorzmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 2026/2027-o‘quv yili qabulida kirish imtihonlari natijalariga ko‘ra to‘plagan ballari tasdiqlangan to‘lov-kontrakt doirasida qabul parametrlari chegarasiga 4,01 balldan ortiq yetmagan, 56,7 balldan kam bo‘lmagan holda, qo‘shimcha ravishda o‘qish istagini bildirgan abituriyentlarning birinchi o‘quv yili uchun amalda o‘rnatilgan bazaviy to‘lov-kontrakt miqdorlariga nisbatan tabaqalashtirilgan to‘lov-kontrakt qiymatining
MIQDORLARI

(so‘mda)

T/r Shifri Ta’lim yo‘nalishlari nomi Tabaqalashtirilgan to‘lov-kontrakt miqdori (baravar hisobida) 2026/2027 o‘quv yilidan to‘lov-kontrakt miqdori 2026/2027 o‘quv yili uchun Super-kontrakt miqdori
Kunduzgi
1 60320400 Kutubxona-axborot faoliyati 4 12,100,000.00 48,400,000.00
2 60410100 Iqtisodiyot 6 16,500,000.00 99,000,000.00
3 60410800 Menejment 6 16,500,000.00 99,000,000.00
4 60410900 Biznesni boshqarish 6 16,500,000.00 99,000,000.00
5 60411200 Marketing 6 16,500,000.00 99,000,000.00
6 60540200 Amaliy matematika 4 12,100,000.00 48,400,000.00
7 60610100 Axborot tizimlari va texnologiyalari 6 13,200,000.00 79,200,000.00
8 60610200 Axborot xavfsizligi 6 13,200,000.00 79,200,000.00
9 60610300 Kompyuter injiniringi 6 13,200,000.00 79,200,000.00
10 60610400 Dasturiy injiniring 6 13,200,000.00 79,200,000.00
11 60610500 Sun’iy intellekt 6 13,200,000.00 79,200,000.00
12 60610600 Telekommunikatsiya texnologiyalari 5 13,200,000.00 66,000,000.00
13 60610700 Televizion texnologiyalar 5 13,200,000.00 66,000,000.00
14 60610800 Pochta aloqasi texnologiyasi 5 13,200,000.00 66,000,000.00
15 60610900 Radioelektron qurilmalar va tizimlar (tarmoqlar bo‘yicha) 5 13,200,000.00 66,000,000.00
16 60611000 Simsiz aloqa va teleradioeshittirish injiniringi 5 13,200,000.00 66,000,000.00
17 60611100 Infokommunikatsiya injiniringi 6 13,200,000.00 79,200,000.00
18 60611200 Kiberxavfsizlik injiniringi 7 13,200,000.00 92,400,000.00
19 60710500 Elektr muhandisligi 4 12,100,000.00 48,400,000.00
20 60710700 Elektronika va asbobsozlik 4 12,100,000.00 48,400,000.00
21 60711000 Mexatronika va robototexnika 4 12,100,000.00 48,400,000.00
22 61010400 Logistika 4 13,200,000.00 52,800,000.00
23 60710800 Metrologiya va standartlashtirish 4 12,100,000.00 48,400,000.00
Bakalavriat, Zarafshon fakulteti kunduzgi
1 60611300 Sun’iy intellekt va kiberxavfsizlik 6 13,200,000.00 79,200,000.00
Masofaviy
1 60410100 Iqtisodiyot 6 19,800,000.00 118,800,000.00
2 60410800 Menejment 6 19,800,000.00 118,800,000.00
3 60410900 Biznesni boshqarish 6 19,800,000.00 118,800,000.00
4 60411200 Marketing 6 19,800,000.00 118,800,000.00
5 60610100 Axborot tizimlari va texnologiyalari 6 15,400,000.00 92,400,000.00
6 60610200 Axborot xavfsizligi 6 15,400,000.00 92,400,000.00
7 60610300 Kompyuter injiniringi 6 15,400,000.00 92,400,000.00
8 60610400 Dasturiy injiniring 6 15,400,000.00 92,400,000.00
9 60610500 Sun’iy intellekt 6 15,400,000.00 92,400,000.00
10 60610600 Telekommunikatsiya texnologiyalari 5 15,400,000.00 77,000,000.00
11 60611200 Kiberxavfsizlik injiniringi 6 15,400,000.00 92,400,000.00

 

Muhammad al-Xorzmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 2026/2027-o‘quv yili qabulida kirish imtihonlari natijalariga ko‘ra to‘plagan ballari tasdiqlangan to‘lov-kontrakt doirasida qabul parametrlari chegarasiga 4 ballgacha yetmagan, 56,7 balldan kam bo‘lmagan holda, qo‘shimcha ravishda o‘qish istagini bildirgan abituriyentlarning birinchi o‘quv yili uchun amalda o‘rnatilgan bazaviy to‘lov-kontrakt miqdorlariga nisbatan
KUNDUZGI TA’LIM SHAKLI bo‘yicha tabaqalashtirilgan to‘lov-kontrakt qiymatining

MIQDORLARI

(so‘mda)

T/r Shifri Ta’lim yo‘nalishi va mutaxassisligi nomi 2026/2027 o‘quv yilidan to‘lov-kontrakt miqdori 1,05 ballgacha yetmagan
(1,5 baravar)
1,06 - 2,05 ballgacha yetmagan
(2 baravar)
2,06 - 3,05 ballgacha yetmagan
(2,5 baravar)
3,06 - 4,05 ballgacha yetmagan
(3 baravar)
1 60320400 Kutubxona-axborot faoliyati 12,100,000 18,150,000 24,200,000 30,250,000 36,300,000
2 60410100 Iqtisodiyot 16,500,000 24,750,000 33,000,000 41,250,000 49,500,000
3 60410800 Menejment 16,500,000 24,750,000 33,000,000 41,250,000 49,500,000
4 60410900 Biznesni boshqarish 16,500,000 24,750,000 33,000,000 41,250,000 49,500,000
5 60411200 Marketing 16,500,000 24,750,000 33,000,000 41,250,000 49,500,000
6 60540200 Amaliy matematika 12,100,000 18,150,000 24,200,000 30,250,000 36,300,000
7 60610100 Axborot tizimlari va texnologiyalari 13,200,000 19,800,000 26,400,000 33,000,000 39,600,000
8 60610200 Axborot xavfsizligi 13,200,000 19,800,000 26,400,000 33,000,000 39,600,000
9 60610300 Kompyuter injiniringi 13,200,000 19,800,000 26,400,000 33,000,000 39,600,000
10 60610400 Dasturiy injiniring 13,200,000 19,800,000 26,400,000 33,000,000 39,600,000
11 60610500 Sun’iy intellekt 13,200,000 19,800,000 26,400,000 33,000,000 39,600,000
12 60610600 Telekommunikatsiya texnologiyalari 13,200,000 19,800,000 26,400,000 33,000,000 39,600,000
13 60610700 Televizion texnologiyalar 13,200,000 19,800,000 26,400,000 33,000,000 39,600,000
14 60610800 Pochta aloqasi texnologiyasi 13,200,000 19,800,000 26,400,000 33,000,000 39,600,000
15 60610900 Radioelektron qurilmalar va tizimlar (tarmoqlar bo‘yicha) 13,200,000 19,800,000 26,400,000 33,000,000 39,600,000
16 60611000 Simsiz aloqa va teleradioeshittirish injiniringi 13,200,000 19,800,000 26,400,000 33,000,000 39,600,000
17 60611100 Infokommunikatsiya injiniringi 13,200,000 19,800,000 26,400,000 33,000,000 39,600,000
18 60611200 Kiberxavfsizlik injiniringi 13,200,000 19,800,000 26,400,000 33,000,000 39,600,000
19 60710500 Elektr muhandisligi 12,100,000 18,150,000 24,200,000 30,250,000 36,300,000
20 60710700 Elektronika va asbobsozlik 12,100,000 18,150,000 24,200,000 30,250,000 36,300,000
21 60711000 Mexatronika va robototexnika 12,100,000 18,150,000 24,200,000 30,250,000 36,300,000
22 61010400 Logistika 13,200,000 19,800,000 26,400,000 33,000,000 39,600,000
23 60710800 Metrologiya va standartlashtirish 12,100,000 18,150,000 24,200,000 30,250,000 36,300,000
24 60611300 Sun’iy intellekt va kiberxavfsizlik 13,200,000 19,800,000 26,400,000 33,000,000 39,600,000


Muhammad al-Xorzmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 2026/2027-o‘quv yili qabulida kirish imtihonlari natijalariga ko‘ra to‘plagan ballari tasdiqlangan to‘lov-kontrakt doirasida qabul parametrlari chegarasiga 4 ballgacha yetmagan, 56,7 ball va undan ortiq to‘plagan, qo‘shimcha ravishda o‘qish istagini bildirgan abituriyentlarning birinchi o‘quv yili uchun amalda o‘rnatilgan bazaviy to‘lov-kontrakt miqdorlariga nisbatan
MASOFAVIY TA’LIM SHAKLI bo‘yicha tabaqalashtirilgan to‘lov-kontrakt qiymatining

MIQDORLARI


(so‘mda)

T/r Shifri Ta’lim yo‘nalishi va muatxassisligi nomi 2026/2027 o‘quv yilidan to‘lov-kontrakt miqdori 1,05 balgacha yetmagan
(1,5 baravar)
1,06 - 2,05 ballgacha yetmagan
(2 baravar)
2,06 - 3,05 ballgacha yetmagan
(2,5 baravar)
3,06 - 4,05 ballgacha yetmagan
(3 baravar)
1 60410100 Iqtisodiyot 19,800,000 29,700,000 39,600,000 49,500,000 59,400,000
2 60410800 Menejment 19,800,000 29,700,000 39,600,000 49,500,000 59,400,000
3 60410900 Biznesni boshqarish 19,800,000 29,700,000 39,600,000 49,500,000 59,400,000
4 60411200 Marketing 19,800,000 29,700,000 39,600,000 49,500,000 59,400,000
5 60610100 Axborot tizimlari va texnologiyalari 15,400,000 23,100,000 30,800,000 38,500,000 46,200,000
6 60610200 Axborot xavfsizligi 15,400,000 23,100,000 30,800,000 38,500,000 46,200,000
7 60610300 Kompyuter injiniringi 15,400,000 23,100,000 30,800,000 38,500,000 46,200,000
8 60610400 Dasturiy injiniring 15,400,000 23,100,000 30,800,000 38,500,000 46,200,000
9 60610500 Sun’iy intellekt 15,400,000 23,100,000 30,800,000 38,500,000 46,200,000
10 60610600 Telekommunikatsiya texnologiyalari 15,400,000 23,100,000 30,800,000 38,500,000 46,200,000
11 60611200 Kiberxavfsizlik injiniringi 15,400,000 23,100,000 30,800,000 38,500,000 46,200,000

 

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetiga 2026/2027-o‘quv yilidan boshlab magistratura mutaxassisliklariga qo‘shimcha qabul parametrlari (kvota) asosida o‘qishga qabul qilingan (talabgor) abituriyentlarning
bir nafar talabaga to‘g‘ri keladigan bir yillik to‘lov-kontrakt qiymati

MIQDORLARI 

(so‘mda)

Shifri Ta’lim yo‘nalishi va mutaxassislik nomi 2026/2027-o‘quv yilidan boshlab qo‘shimcha qabul asosida to‘lov-kontrakt miqdori 2026/2027 to‘lov-kontrakt miqdori
1 70210402 Kompyuter grafikasi va dizayn 17,280,000 15,840,000.00
2 70320401 Kutubxona-axborot faoliyati 15,960,000 14,630,000.00
3 70410110 Raqamli iqtisodiyot 21,480,000 19,690,000.00
4 70610101 Kompyuter tizimlari va ularning dasturiy ta’minoti 17,280,000 15,840,000.00
5 70610103 Axborot tizimlari 17,280,000 15,840,000.00
6 70610104 Geoaxborot tizimlari va texnologiyalari 17,280,000 15,840,000.00
7 70610105 Ta’limda axborot texnologiyalari 17,280,000 15,840,000.00
8 70610201 Kriptografiya va kriptoanaliz 17,280,000 15,840,000.00
9 70610202 Axborot xavfsizligi 17,280,000 15,840,000.00
10 70610301 Kompyuter injiniringi 17,280,000 15,840,000.00
11 70610302 "Elektron xukumat" tizimini boshqarish 17,280,000 15,840,000.00
12 70610303 Tibbiyotda kompyuter tizimlari 17,280,000 15,840,000.00
13 70610304 Ma’lumotlar ilmi (Data science) 17,280,000 15,840,000.00
14 70610401 Dasturiy injiniring 17,280,000 15,840,000.00
15 70610501 Sun’iy intellekt 17,280,000 15,840,000.00
16 70610601 Telekommunikatsiya injiniringi 17,280,000 15,840,000.00
17 70610602 Axborot uzatish qurilmalari va tizimlari 17,280,000 15,840,000.00
18 70610603 Telekommunikatsiya tizimlarining dasturiy ta’minoti 17,280,000 15,840,000.00
19 70610606 Fotonika va optik a’loqa 17,280,000 15,840,000.00
20 70610701 Televizion texnologiyalar 17,280,000 15,840,000.00
21 70610801 Pochta aloqasi texnologiyasi 17,280,000 15,840,000.00
22 70611001 Televideniye, radioaloqa va radioeshittirish qurilmalari va tizimlari 17,280,000 15,840,000.00
23 70611002 Televideniye, radioaloqa va radioeshittirish tizimlarining xavfsizligi 17,280,000 15,840,000.00
24 70611003 Mobil aloqa tizimlari 17,280,000 15,840,000.00
25 70611004 Intellektual axborot-kommunikatsiya tizimlari 17,280,000 15,840,000.00
26 70611005 Sun’iy yo‘ldoshli aloqa tzimlari 17,280,000 15,840,000.00
27 70611006 Audio-videotexnologiyalar 17,280,000 15,840,000.00
28 70611007 Maxsus yoritish texnologiyalari 17,280,000 15,840,000.00
29 70611201 Raqamli kriminalistika 17,280,000 15,840,000.00
30 70710407 Elektr ta’minoti 15,960,000 14,630,000.00
31 71010401 Logistika 17,280,000 15,840,000.00
32 70540201 Amaliy matematika 15,960,000 14,630,000.00
33 70611202 Kiberxavfsizlik injiniringi 17,280,000 15,840,000.00
34 7071002 Robototexnika 15,960,000 14,630,000.00

 

So‘nggi yangilanish: 08.09.2026 15:28