| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ параметров приема по языкам обучения в бакалавриат дневной формы обучения в Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий в 2019/2020 учебном году на основе государственного заказа | ||||||||
| Шифр | Направления образования | Всего | на основе государственного гранта | на платно-контрактной основе | ||||
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | |||||
| узбек | рус | узбек | рус | |||||
| 51 | г. Ташкент: | 1 145 | 338 | 249 | 89 | 807 | 590 | 217 | 
| 5232800 | Электронная коммерция | 75 | 30 | 22 | 8 | 45 | 33 | 12 | 
| 5330300 | Информационная безопасность (по отраслям) | 110 | 20 | 15 | 5 | 90 | 68 | 22 | 
| 5330500 | Компьютерный инжиниринг: | |||||||
| 5330501 | Компьютерный инжиниринг: компьютерный инжиниринг | 135 | 40 | 30 | 10 | 95 | 70 | 25 | 
| 5330502 | Компьютерный инжиниринг: ИТ-Сервис | 55 | 20 | 15 | 5 | 35 | 25 | 10 | 
| 5330503 | Компьютерный инжиниринг: мультимедийные технологии | 55 | 20 | 15 | 5 | 35 | 25 | 10 | 
| 5330600 | Программный инжиниринг | 140 | 40 | 30 | 10 | 100 | 75 | 25 | 
| 5350100 | Телекоммуникационные технологии: | |||||||
| 5350101 | Телекоммуникационные технологии: телекоммуникации | 185 | 68 | 50 | 18 | 117 | 87 | 30 | 
| 5350102 | Телекоммуникационные технологии: телерадиовещание | 50 | 20 | 15 | 5 | 30 | 22 | 8 | 
| 5350103 | Телекоммуникационные технологии: мобильные системы | 70 | 30 | 22 | 8 | 40 | 30 | 10 | 
| 5350200 | Телевизионные технологии: | |||||||
| 5350201 | Телевизионные технологии: аудиовизуальные технологии | 65 | 20 | 15 | 5 | 45 | 33 | 12 | 
| 5350202 | Телевизионные технологии: системы и приложения телестудий | 40 | 10 | 7 | 3 | 30 | 22 | 8 | 
| 5350300 | Экономика и менеджмент в сфере информационно-коммуникационных технологий | 50 | 5 | 3 | 2 | 45 | 30 | 15 | 
| 5350400 | Профессиональное образование в сфере информационно-коммуникационных технологий | 50 | 50 | 35 | 15 | |||
| 5350600 | Библиотечно-информационная деятельность (по видам деятельности) | 65 | 15 | 10 | 5 | 50 | 35 | 15 | 
            
                Last Update: 06.07.2019 11:45            
        
    
