Abituriyentlar taqsimoti

T/R Ta’lim yönalişi şifri Ta’lim yönalişi nomi 2016-2017 öquv yili qabul rejasi Qabul boşidan beri tuşgan arizalar soni Tuşgan arizalarning rejaga bölgan NISBATI Xarbiy tavsiyanomaga ega bölganlar soni
özb rus özb rus özb rus özb rus
Kunduzgi bölim
1 5330300 Axborot xavfsizligi (soxalar böyiça) 45 15 358 105 8,0 7,0 49 13
2 5330500 Kompyuter injiniring ("Kompyuter injiniring", "AT-servis",  "Multimedia texnologiyalari") 277 93 1686 520 6,1 5,6 90 23
3 5330600 Dasturiy injiniring 112 38 854 227 7,6 6,0 31 6
4 5350100 Telekommunikatsiya texnologiyalari ("Telekommunikatsiya", "Teleradiouzatiş", "Mobil tizimlar") 292 98 1960 497 6,7 5,1 99 30
5 5350200 Televizion texnologiyalar ("Audiovizual texnologiyalar", "Telestudiya tizimlari va dasturlari") 105 35 1072 271 10,2 7,7 14 6
6 5350300 Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida iqtisodiyot va menejment 37 13 438 144 11,8 11,1 3 3
7 5350400 Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta’limi 29 11 381 101 13,1 9,2 2 3
8 5350500 Poçta aloqasi texnologiyasi 56 19 721 190 12,9 10,0 12 4
9 5350600 Axborotlaştiriş va kutubxonaşunoslik 45 15 650 148 14,4 9,9 1 0
Kunduzgi bölim böyiça jami 998 337 8120 2203 8,1 6,5 301 88
Kunduzgi bölim böyiça umumiy 1335 10323 7,7 389
Maxsus sirtqi bölim
1 5350200 Televizion texnologiyalar ("Audiovizual texnologiyalar", "Telestudiya tizimlari va dasturlari") 36 14 275 47 7,6 3,4 2 0
Maxsus sirtqi bölim böyiça jami 36 14 275 47 7,6 3,4 2 0
Maxsus sirtqi bölim böyiça umumiy 50 322 6,4 2
TATU böyiça jami 1034 351 8395 2250 8,1 6,4 303 88
TATU böyiça umumiy 1385 10645 7,7 391
 
Letzte Aktualisierung: 03.11.2026 11:18