№ | Шифр направления образования | Направление образования | План приема на 2016-2017 учеб. г. | Количество заявлений с начала приема документов | Соотношение количества поданных заявлений и квот | Количество абитуриентов с военной льготной рекомендацией | ||||
узб | рус | узб | рус | узб | рус | узб | рус | |||
Очное отделение | ||||||||||
1 | 5330300 | Информационная безопасность (по отраслям) | 45 | 15 | 358 | 105 | 8,0 | 7,0 | 49 | 13 |
2 | 5330500 | Компьютерный инжиниринг ("Компьютерный инжиниринг", "IT- сервис", "Мультимедийные технологии") | 277 | 93 | 1686 | 520 | 6,1 | 5,6 | 90 | 23 |
3 | 5330600 | Программный инжиниринг | 112 | 38 | 854 | 227 | 7,6 | 6,0 | 31 | 6 |
4 | 5350100 | Телекоммуникационные технологии ("Телекоммуникации", "Телерадиовещание", "Мобильные системы") | 292 | 98 | 1960 | 497 | 6,7 | 5,1 | 99 | 30 |
5 | 5350200 | Телевизионные технологии ("Аудиовизуальные технологии", "Системы и программы телестудий") | 105 | 35 | 1072 | 271 | 10,2 | 7,7 | 14 | 6 |
6 | 5350300 | Экономика и менеджмент в сфере информационно-коммуникационных технологий | 37 | 13 | 438 | 144 | 11,8 | 11,1 | 3 | 3 |
7 | 5350400 | Профессиональное образование в сфере информационно-коммуникационных технологий | 29 | 11 | 381 | 101 | 13,1 | 9,2 | 2 | 3 |
8 | 5350500 | Технология почтовой связи | 56 | 19 | 721 | 190 | 12,9 | 10,0 | 12 | 4 |
9 | 5350600 | Информатизация и библиотековедение | 45 | 15 | 650 | 148 | 14,4 | 9,9 | 1 | 0 |
Всего по очному отделению | 998 | 337 | 8120 | 2203 | 8,1 | 6,5 | 301 | 88 | ||
Общее количество по очному отделению | 1335 | 10323 | 7,7 | 389 | ||||||
Специальное заочное отделение | ||||||||||
1 | 5350200 | Телевизионные технологии ("Аудиовизуальные технологии", "Системы и программы телестудий") | 36 | 14 | 275 | 47 | 7,6 | 3,4 | 2 | 0 |
Всего по специальному заочному отделению | 36 | 14 | 275 | 47 | 7,6 | 3,4 | 2 | 0 | ||
Общее количество по специальному заочному отделению | 50 | 322 | 6,4 | 2 | ||||||
Всего по ТУИТ | 1034 | 351 | 8395 | 2250 | 8,1 | 6,4 | 303 | 88 | ||
Общее количество по ТУИТ | 1385 | 10645 | 7,7 | 391 |
Последнее обновление: 19.12.2016 06:29