2019/2020 ўқув йилида Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети бакалавриатининг сиртқи таълим шакли бўйича давлат буюртмаси асосида ўқишга қабул қилиш параметрларининг таълим йўналишлари ва ўқитиш тиллари бўйича тақсимланиши | ||||
Шифр | Вазирлик ва идоралар, олий таълим муассасалари ва таълим йўналишлари | Тўлов-контракт асосида | ||
Жами | шу жумладан: | |||
ўзбек | рус | |||
40 | Тошкент ш.: | 415 | 299 | 116 |
5232800 | Электрон тижорат | 40 | 30 | 10 |
5330300 | Ахборот хавфсизлиги (соҳалар бўйича) | 50 | 35 | 15 |
5330500 | Компьютер инжиниринги: | |||
5330501 | Компьютер инжиниринги: компьютер инжиниринги | 100 | 75 | 25 |
5330502 | Компьютер инжиниринги: АТ-Сервис | 35 | 25 | 10 |
5330503 | Компьютер инжиниринги: мультимедиа технологиялари | 40 | 30 | 10 |
5350100 | Телекоммуникация технологиялари: | |||
5350101 | Телекоммуникация технологиялари: телекоммуникациялар | 50 | 35 | 15 |
5350102 | Телекоммуникация технологиялари: телерадиоэшиттириш | 25 | 17 | 8 |
5350103 | Телекоммуникация технологиялари: мобиль тизимлар | 25 | 17 | 8 |
5350600 | Кутубхона-ахборот фаолияти (фаолият турлари бўйича) | 50 | 35 | 15 |
Letzte Aktualisierung: 09.07.2019 12:26