Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetiga 2021/2022 o‘quv yilida kirish ballari (maksimal – 189 ball)
| № | Ta’lim shakli | Ta’lim yo‘nalishlarining nomi | Davlat granti | To‘lov-kontrakt | ||
| O‘zbek | Rus | O‘zbek | Rus | |||
| 1 | kunduzgi | Elektron tijorat | 165,9 | 152,25 | 127,05 | 123,9 | 
| 2 | kunduzgi | Raqamli iqtisodiyot | 174,3 | 155,4 | 138,6 | 133,55 | 
| 3 | kunduzgi | Mexatronika va robototexnika | 141,75 | 82,95 | 88,2 | 73,5 | 
| 4 | kunduzgi | Axborot xavfsizligi | 168,0 | 138,6 | 124,95 | 101,85 | 
| 5 | kunduzgi | Kompyuter injiniringi (Kompyuter injiniringi) | 160,65 | 120,75 | 112,35 | 91,35 | 
| 6 | kunduzgi | Kompyuter injiniringi (AT-Servis) | 160,65 | 118,65 | 112,35 | 94,5 | 
| 7 | kunduzgi | Kompyuter injiniringi (Multimedia texnologiyalari) | 145,95 | 106,5 | 95,55 | 80,85 | 
| 8 | kunduzgi | Dasturiy injiniring | 168,0 | 131,25 | 123,9 | 92,4 | 
| 9 | kunduzgi | Sun’iy intellekt | 160,6 | 133,35 | 119,7 | 81,9 | 
| 10 | kunduzgi | Telekommunikatsiya texnologiyalari (Telekommunikatsiyalar) | 142,8 | 93,45 | 92,4 | 69,3 | 
| 11 | kunduzgi | Telekommunikatsiya texnologiyalari (Teleradioeshittirish) | 105,0 | 79,8 | 71,4 | 65,1 | 
| 12 | kunduzgi | Telekommunikatsiya texnologiyalari (Mobil tizimlar) | 150,15 | 88,2 | 111,3 | 72,45 | 
| 13 | kunduzgi | Televizion texnologiyalar (Audiovizual texnologiyalar) | 133,35 | 73,5 | 92,4 | 60,9 | 
| 14 | kunduzgi | Televizion texnologiyalar (Telestudiya tizimlari va ilovalari) | 128,1 | 82,95 | 86,1 | 71,4 | 
| 15 | kunduzgi | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida iqtisodiyot va menejment | 172,2 | 158,55 | 138,6 | 135,45 | 
| 16 | kunduzgi | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta’limi | 137,55 | 87,15 | 108,15 | 73,5 | 
| 17 | kunduzgi | Pochta aloqasi texnologiyasi | 92,4 | 78,75 | 73,5 | 68,15 | 
| 18 | kunduzgi | Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) | 130,2 | 103,95 | 103,95 | 76,65 | 
| 19 | kunduzgi | Infokommunikatsiya injiniringi | 86,1 | 73,5 | 56,7 | 57,75 | 
| 20 | kunduzgi | Kiberxavfsizlik injiniringi | 160,65 | 148,05 | 144,9 | 97,81 | 
| 21 | sirtqi | Elektron tijorat | - | - | 123,9 | 116,55 | 
| 22 | sirtqi | Axborot xavfsizligi (sohalar bo‘yicha) | - | - | 121,8 | 85,05 | 
| 23 | sirtqi | Kompyuter injiniringi (Kompyuter injiniringi) | - | - | 113,4 | 85,05 | 
| 24 | sirtqi | Kompyuter injiniringi (AT-Servis) | - | - | 112,35 | 84 | 
| 25 | sirtqi | Kompyuter injiniringi (Multimedia texnologiyalari) | - | - | 93,45 | 82,95 | 
| 26 | sirtqi | Telekommunikatsiya texnologiyalari (Telekommunikatsiyalar) | - | - | 96,6 | 81,9 | 
| 27 | sirtqi | Telekommunikatsiya texnologiyalari (Teleradioeshittirish) | - | - | 92,4 | 74,55 | 
| 28 | sirtqi | Telekommunikatsiya texnologiyalari (Mobil tizimlar) | - | - | 91,35 | 77,7 | 
| 29 | sirtqi | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta’limi | - | - | 88,2 | 79,8 | 
| 30 | sirtqi | Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) | - | - | 99,75 | 79,8 | 
