№ | Gazeta va jurnallar nomi | 1 nusxaning 1 yillik obuna bahosi | Obuna nusxasi |
ROSSIYADA NASHR ETILADIGAN JURNALLAR | |||
| 1 | ЧИП и ДВД | 1 | 1 |
| 2 | Автоматика, связь, информатика | 1 | 1 |
| 3 | Вестник связи | 1 | 1 |
| 4 | Известия вузов. Радиоэлектроника | 1 | 1 |
| 5 | Мобильные телекоммуникации | 1 | 1 |
| 6 | Безопасность информационных технологий | 1 | 1 |
| 7 | Библиотечно-информационные системы и инновации | 1 | 1 |
| 8 | Радио | 1 | 1 |
| 9 | Технология и средства связи | 1 | 1 |
| 10 | Безпроводные технологии | 1 | 1 |
| 11 | Электросвязь | 1 | 1 |
| 12 | Теория и практика физической культуры | 1 | 1 |
| 13 | Вычислительные технологии | 1 | 1 |
| 14 | Проблемы информатики | 1 | 1 |
| 15 | Программирование | 1 | 1 |
| 16 | Информационные системы и технологии | 1 | 1 |
| 17 | Проблема передачи информации | 1 | 1 |
| 18 | Телекоммуникация | 1 | 1 |
| 19 | T-COMM Телекоммуникация и транспорт | 1 | 1 |
Jami summa: 67 000 000 (oltmish yetti million) so‘m |